中島精管工業株式会社 LEDライトパネルの詳細
|
|||||
| 1. | 見る人の注目を浴びる高照度、均一発光 | |
| 高い輝度(2,500Lx以上)と均一な発光(70%を超える均一度)を実現し、伝えたい内容をしっかり伝える伝達機能を大幅に向上させています。 | ||
| 2. | 40,000時間以上の長寿命 | |
| 省電力のLEDランプは40,000時間以上の長寿命と低消費電力を達成して、ランニングコストの削減に寄与します。 | ||
| 3. | 薄型・軽量設計 | |
| パネル全体の厚さは14mmと薄型仕様となっており、A1サイズで7.5Kgの重量は効率的な施工に寄与します。 | ||
| 4. | 自由な照度設計 | |
| 標準で2,500Lxの照度のパネルのほか、3,500Lxを超える、より照度の高いパネルの製造にも対応しております。 | ||
| 5. | その他 | |
| オプションで、表示のON/OFF、段階的な明るさ調整、バックアップ電源を備えることで停電時の非常照明、多角形、特殊形状などの特殊寸法などにも対応しております。 また、薄型文字看板灯などの製作も行っております。 |
| サイズ | 外形寸法(mm) | 発光面寸法(mm) | 厚み(mm) | 照度(Lx) | 消費電力(W) | パネル重量(Kg) |
| A1 | 611(W)×858(H) | 579(W)×826(H) | 14 | 2,500 | 50 | 7.5 |
| A2 | 437(W)×611(H) | 405(W)×579(H) | 14 | 2,500 | 25 | 4 |
| A4 | 235(W)×321(H) | 210(W)×297(H) | 13 | 2,800 | 5 | 1.5 |
| B1 | 748(W)×1,050(H) | 716(W)×1,018(H) | 14 | 2,500 | 95 | 11.5 |
| B2 | 535(W)×748(H) | 503(W)×716(H) | 14 | 2,500 | 40 | 6.5 |
| 注意 | ★価格は別途お問い合わせください。 |
| ★送料は別途、申し受けます。 | |
| ★特殊サイズ品及びオプション品は、別途お見積いたします。 | |
| ★納期は、ご注文後に別途連絡いたします(1〜4週間程度)。 |
|
|||||||||||
| Copyright(C) 2008 Nakajima Precision Tube Ind. Co., LTD. All Right Reserved |